Parlay Pansie Loading
NFL
Regular Nov, 06 2023
BUF 18
CIN 24
Regular Nov, 05 2023
DAL 23
PHI 28
Regular Nov, 05 2023
NYG 6
LV 30
Regular Nov, 05 2023
IND 27
CAR 13
Regular Nov, 05 2023
TB 37
HOU 39
NBA
Regular Nov, 06 2023
MEM 112
POR 100
Regular Nov, 06 2023
CHA 118
DAL 124
Regular Nov, 05 2023
GSW 104
CLE 115
Regular Nov, 05 2023
TOR 123
SAS 116
Regular Nov, 05 2023
PHX 120
DET 106
NCAAB
Postseason Apr, 04 2023
SDSU 59
CONN 76
Postseason Apr, 02 2023
MIA 59
CONN 72
Postseason Apr, 01 2023
FAU 71
SDSU 72
Postseason Mar, 31 2023
UAB 61
UNT 68
Postseason Mar, 29 2023
UAB 88
UVU 86
NHL
Regular Nov, 06 2023
VGK 2
ANA 4
Regular Nov, 06 2023
NJD 4
CHI 2
Regular Nov, 05 2023
DAL 0
VAN 2
Regular Nov, 05 2023
COL 0
VGK 7
Regular Nov, 05 2023
PIT 10
SJS 2
NCAAF
Regular Nov, 05 2023
UCLA 10
ARIZ 27
Regular Nov, 05 2023
BSU 30
FRES 37
Regular Nov, 05 2023
ORST 26
COLO 19
Regular Nov, 05 2023
STAN 10
WSU 7
Regular Nov, 05 2023
WKU 21
UTEP 13
MLB
Postseason Nov, 02 2023
TEX 5
ARI 0
Postseason Nov, 01 2023
TEX 11
ARI 7
Postseason Oct, 31 2023
TEX 3
ARI 1
Postseason Oct, 29 2023
ARI 9
TEX 1
Postseason Oct, 28 2023
ARI 5
TEX 6
  • Mar 28, 2024       08:43 PM
  • Login
  • Become A Member

Live Score

NFL

Nov, 06 2023 01:20 AM 1 2 3 4 T
Buffalo Bills (BUF) away 7 0 3 8 18
Cincinnati Bengals (CIN) home 14 7 0 3 24
Nov, 05 2023 09:25 PM 1 2 3 4 T
Dallas Cowboys (DAL) away 7 10 0 6 23
Philadelphia Eagles (PHI) home 7 7 14 0 28
Nov, 05 2023 09:25 PM 1 2 3 4 T
New York Giants (NYG) away 0 0 0 6 6
Las Vegas Raiders (LV) home 7 17 3 3 30
Nov, 05 2023 09:05 PM 1 2 3 4 T
Indianapolis Colts (IND) away 0 20 0 7 27
Carolina Panthers (CAR) home 0 3 7 3 13
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Tampa Bay Buccaneers (TB) away 10 7 6 14 37
Houston Texans (HOU) home 7 3 12 17 39
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Seattle Seahawks (SEA) away 0 3 0 0 3
Baltimore Ravens (BAL) home 0 17 13 7 37
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Chicago Bears (CHI) away 7 7 3 0 17
New Orleans Saints (NO) home 7 7 3 7 24
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Washington Commanders (WAS) away 3 7 10 0 20
New England Patriots (NE) home 0 14 3 0 17
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Los Angeles Rams (LAR) away 0 3 0 0 3
Green Bay Packers (GB) home 0 7 3 10 20
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Arizona Cardinals (ARI) away 0 0 0 0 0
Cleveland Browns (CLE) home 0 13 7 7 27
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Minnesota Vikings (MIN) away 3 7 11 10 31
Atlanta Falcons (ATL) home 3 8 10 7 28
Nov, 05 2023 02:30 PM 1 2 3 4 T
Miami Dolphins (MIA) away 0 0 14 0 14
Kansas City Chiefs (KC) home 7 14 0 0 21
Nov, 03 2023 12:15 AM 1 2 3 4 T
Tennessee Titans (TEN) away 3 10 3 0 16
Pittsburgh Steelers (PIT) home 7 3 3 7 20
Oct, 31 2023 12:15 AM 1 2 3 4 T
Las Vegas Raiders (LV) away 0 7 7 0 14
Detroit Lions (DET) home 3 13 7 3 26
Oct, 30 2023 12:20 AM 1 2 3 4 T
Chicago Bears (CHI) away 0 7 0 6 13
Los Angeles Chargers (LAC) home 14 10 6 0 30

NBA

Nov, 06 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Memphis Grizzlies (MEM) away 30 33 19 30 112
Portland Trail Blazers (POR) home 32 23 31 14 100
Nov, 06 2023 12:30 AM 1 2 3 4 T
Charlotte Hornets (CHA) away 31 31 22 34 118
Dallas Mavericks (DAL) home 26 24 33 41 124
Nov, 05 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Golden State Warriors (GSW) away 30 15 32 27 104
Cleveland Cavaliers (CLE) home 29 28 29 29 115
Nov, 05 2023 08:30 PM 1 2 3 4 5 T
Toronto Raptors (TOR) away 22 13 36 39 13 123
San Antonio Spurs (SAS) home 26 28 32 24 6 116
Nov, 05 2023 08:00 PM 1 2 3 4 T
Phoenix Suns (PHX) away 28 30 34 28 120
Detroit Pistons (DET) home 27 22 31 26 106
Nov, 05 2023 01:00 AM 1 2 3 4 T
Chicago Bulls (CHI) away 22 31 21 27 101
Denver Nuggets (DEN) home 23 28 35 37 123
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Utah Jazz (UTA) away 27 23 27 18 95
Minnesota Timberwolves (MIN) home 29 26 37 31 123
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Sacramento Kings (SAC) away 19 34 15 21 89
Houston Rockets (HOU) home 33 26 12 36 107
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Boston Celtics (BOS) away 34 36 21 33 124
Brooklyn Nets (BKN) home 34 24 30 26 114
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Atlanta Hawks (ATL) away 27 26 41 29 123
New Orleans Pelicans (NOP) home 35 25 23 22 105
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Los Angeles Lakers (LAL) away 25 26 29 21 101
Orlando Magic (ORL) home 39 28 34 19 120
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Charlotte Hornets (CHA) away 27 27 38 33 125
Indiana Pacers (IND) home 27 19 50 28 124
Nov, 04 2023 05:00 PM 1 2 3 4 T
Phoenix Suns (PHX) away 24 21 30 25 100
Philadelphia 76ers (PHI) home 25 27 28 32 112
Nov, 04 2023 02:00 AM 1 2 3 4 5 T
Memphis Grizzlies (MEM) away 26 27 24 25 11 113
Portland Trail Blazers (POR) home 33 21 22 26 13 115
Nov, 04 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Dallas Mavericks (DAL) away 24 31 32 27 114
Denver Nuggets (DEN) home 40 30 32 23 125

NCAAB

Apr, 04 2023 01:20 AM 1 2 T
San Diego State (SDSU) away 24 35 59
Connecticut (CONN) home 36 40 76
Apr, 02 2023 01:16 AM 1 2 T
Miami (FL) (MIA) away 24 35 59
Connecticut (CONN) home 37 35 72
Apr, 01 2023 10:09 PM 1 2 T
Florida Atlantic (FAU) away 40 31 71
San Diego State (SDSU) home 33 39 72
Mar, 31 2023 01:42 AM 1 2 T
UAB (UAB) away 27 34 61
North Texas (UNT) home 37 31 68
Mar, 29 2023 01:30 AM 1 2 3 T
UAB (UAB) away 41 33 14 88
Utah Valley (UVU) home 37 37 12 86
Mar, 28 2023 11:00 PM 1 2 T
Wisconsin (WIS) away 41 13 54
North Texas (UNT) home 29 27 56
Mar, 26 2023 09:10 PM 1 2 T
Miami (FL) (MIA) away 37 51 88
Texas (TEX) home 45 36 81
Mar, 26 2023 06:20 PM 1 2 T
Creighton (CREI) away 33 23 56
San Diego State (SDSU) home 28 29 57
Mar, 26 2023 12:59 AM 1 2 T
Connecticut (CONN) away 39 43 82
Gonzaga (GONZ) home 32 22 54
Mar, 25 2023 10:09 PM 1 2 T
Florida Atlantic (FAU) away 42 37 79
Kansas State (KSU) home 38 38 76
Mar, 25 2023 01:59 AM 1 2 T
Xavier (XAV) away 25 46 71
Texas (TEX) home 42 41 83
Mar, 25 2023 01:27 AM 1 2 T
Princeton (PRIN) away 43 32 75
Creighton (CREI) home 47 39 86
Mar, 24 2023 11:15 PM 1 2 T
Miami (FL) (MIA) away 42 47 89
Houston (HOU) home 36 39 75
Mar, 24 2023 10:30 PM 1 2 T
San Diego State (SDSU) away 28 43 71
Alabama (ALA) home 23 41 64
Mar, 24 2023 02:04 AM 1 2 T
Gonzaga (GONZ) away 33 46 79
UCLA (UCLA) home 46 30 76

NHL

Nov, 06 2023 01:00 AM 1 2 3 T
Vegas Golden Knights (VGK) away 1 1 0 2
Anaheim Ducks (ANA) home 0 0 4 4
Nov, 06 2023 12:00 AM 1 2 3 T
New Jersey Devils (NJD) away 2 0 2 4
Chicago Blackhawks (CHI) home 1 0 1 2
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Dallas Stars (DAL) away 0 0 0 0
Vancouver Canucks (VAN) home 0 2 0 2
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Colorado Avalanche (COL) away 0 0 0 0
Vegas Golden Knights (VGK) home 1 3 3 7
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Pittsburgh Penguins (PIT) away 2 5 3 10
San Jose Sharks (SJS) home 0 1 1 2
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Calgary Flames (CGY) away 1 1 4 6
Seattle Kraken (SEA) home 2 0 1 3
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 T
Florida Panthers (FLA) away 0 0 2 2
Chicago Blackhawks (CHI) home 3 1 1 5
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
New York Rangers (NYR) away 3 0 1 0 4
Minnesota Wild (MIN) home 0 2 2 1 5
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 T
Los Angeles Kings (LAK) away 2 2 1 5
Philadelphia Flyers (PHI) home 0 0 0 0
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Carolina Hurricanes (CAR) away 0 1 2 1 4
New York Islanders (NYI) home 1 2 0 0 3
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Buffalo Sabres (BUF) away 1 2 3 6
Toronto Maple Leafs (TOR) home 1 1 2 4
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Tampa Bay Lightning (TBL) away 1 3 2 6
Ottawa Senators (OTT) home 1 0 3 4
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Boston Bruins (BOS) away 2 1 1 4
Detroit Red Wings (DET) home 1 1 3 5
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Columbus Blue Jackets (CBJ) away 0 1 0 1
Washington Capitals (WSH) home 2 0 0 2
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Montreal Canadiens (MTL) away 1 1 1 3
St. Louis Blues (STL) home 2 1 3 6

NCAAF

Nov, 05 2023 02:30 AM 1 2 3 4 T
UCLA (UCLA) away 0 7 3 0 10
Arizona (ARIZ) home 7 7 3 10 27
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Boise State (BSU) away 3 7 7 13 30
Fresno State (FRES) home 10 10 7 10 37
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Oregon State (ORST) away 7 7 6 6 26
Colorado (COLO) home 0 3 2 14 19
Nov, 05 2023 01:00 AM 1 2 3 4 T
Stanford (STAN) away 0 0 7 3 10
Washington State (WSU) home 0 7 0 0 7
Nov, 05 2023 01:00 AM 1 2 3 4 T
Western Kentucky (WKU) away 0 0 14 7 21
UTEP (UTEP) home 0 3 0 10 13
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Miami (FL) (MIA) away 3 3 0 0 6
NC State (NCST) home 7 3 0 10 20
Nov, 04 2023 11:45 PM 1 2 3 4 T
LSU (LSU) away 7 14 7 0 28
Alabama (ALA) home 14 7 14 7 42
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
SMU (SMU) away 14 10 9 3 36
Rice (RICE) home 7 14 7 3 31
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Washington (WASH) away 7 28 7 10 52
USC (USC) home 14 14 14 0 42
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Kentucky (UK) away 7 14 3 0 24
Mississippi State (MSST) home 0 3 0 0 3
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Purdue (PUR) away 0 6 0 7 13
Michigan (MICH) home 17 3 7 14 41
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 5 6 T
Utah State (USU) away 0 3 7 7 7 8 32
San Diego State (SDSU) home 0 7 0 10 7 0 24
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
BYU (BYU) away 0 0 0 7 7
West Virginia (WVU) home 14 13 10 0 37
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Kansas (KU) away 7 7 7 7 28
Iowa State (ISU) home 0 3 8 10 21
Nov, 04 2023 10:00 PM 1 2 3 4 T
UNLV (UNLV) away 14 21 14 7 56
New Mexico (UNM) home 0 7 0 7 14

MLB

Nov, 02 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov, 01 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 5 5 0 0 0 0 1 0 11
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 1 0 0 0 4 2 7
Oct, 31 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Oct, 29 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Arizona Diamondbacks (ARI) away 0 0 0 2 0 0 2 3 2 9
Texas Rangers (TEX) home 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oct, 28 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T
Arizona Diamondbacks (ARI) away 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Texas Rangers (TEX) home 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 6
Oct, 25 2023 12:07 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Arizona Diamondbacks (ARI) away 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4
Philadelphia Phillies (PHI) home 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Oct, 24 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 3 0 1 4 0 2 0 1 0 11
Houston Astros (HOU) home 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
Oct, 23 2023 09:07 PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Arizona Diamondbacks (ARI) away 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
Philadelphia Phillies (PHI) home 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct, 23 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 1 0 2 0 0 0 1 5 9
Houston Astros (HOU) home 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Oct, 22 2023 12:07 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Philadelphia Phillies (PHI) away 2 0 0 0 0 2 0 2 0 6
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Oct, 21 2023 12:07 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Philadelphia Phillies (PHI) away 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 1 1 0 0 0 1 3 6
Oct, 20 2023 09:07 PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Houston Astros (HOU) away 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5
Texas Rangers (TEX) home 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
Oct, 20 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Houston Astros (HOU) away 3 0 0 4 0 0 2 1 0 10
Texas Rangers (TEX) home 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Oct, 19 2023 09:07 PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Philadelphia Phillies (PHI) away 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Oct, 19 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Houston Astros (HOU) away 0 3 1 1 0 0 2 1 0 8
Texas Rangers (TEX) home 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5

NFL

Nov, 06 2023 01:20 AM 1 2 3 4 T
Buffalo Bills (BUF) away 7 0 3 8 18
Cincinnati Bengals (CIN) home 14 7 0 3 24
Nov, 05 2023 09:25 PM 1 2 3 4 T
Dallas Cowboys (DAL) away 7 10 0 6 23
Philadelphia Eagles (PHI) home 7 7 14 0 28
Nov, 05 2023 09:25 PM 1 2 3 4 T
New York Giants (NYG) away 0 0 0 6 6
Las Vegas Raiders (LV) home 7 17 3 3 30
Nov, 05 2023 09:05 PM 1 2 3 4 T
Indianapolis Colts (IND) away 0 20 0 7 27
Carolina Panthers (CAR) home 0 3 7 3 13
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Tampa Bay Buccaneers (TB) away 10 7 6 14 37
Houston Texans (HOU) home 7 3 12 17 39
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Seattle Seahawks (SEA) away 0 3 0 0 3
Baltimore Ravens (BAL) home 0 17 13 7 37
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Chicago Bears (CHI) away 7 7 3 0 17
New Orleans Saints (NO) home 7 7 3 7 24
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Washington Commanders (WAS) away 3 7 10 0 20
New England Patriots (NE) home 0 14 3 0 17
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Los Angeles Rams (LAR) away 0 3 0 0 3
Green Bay Packers (GB) home 0 7 3 10 20
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Arizona Cardinals (ARI) away 0 0 0 0 0
Cleveland Browns (CLE) home 0 13 7 7 27
Nov, 05 2023 06:00 PM 1 2 3 4 T
Minnesota Vikings (MIN) away 3 7 11 10 31
Atlanta Falcons (ATL) home 3 8 10 7 28
Nov, 05 2023 02:30 PM 1 2 3 4 T
Miami Dolphins (MIA) away 0 0 14 0 14
Kansas City Chiefs (KC) home 7 14 0 0 21
Nov, 03 2023 12:15 AM 1 2 3 4 T
Tennessee Titans (TEN) away 3 10 3 0 16
Pittsburgh Steelers (PIT) home 7 3 3 7 20
Oct, 31 2023 12:15 AM 1 2 3 4 T
Las Vegas Raiders (LV) away 0 7 7 0 14
Detroit Lions (DET) home 3 13 7 3 26
Oct, 30 2023 12:20 AM 1 2 3 4 T
Chicago Bears (CHI) away 0 7 0 6 13
Los Angeles Chargers (LAC) home 14 10 6 0 30

NBA

Nov, 06 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Memphis Grizzlies (MEM) away 30 33 19 30 112
Portland Trail Blazers (POR) home 32 23 31 14 100
Nov, 06 2023 12:30 AM 1 2 3 4 T
Charlotte Hornets (CHA) away 31 31 22 34 118
Dallas Mavericks (DAL) home 26 24 33 41 124
Nov, 05 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Golden State Warriors (GSW) away 30 15 32 27 104
Cleveland Cavaliers (CLE) home 29 28 29 29 115
Nov, 05 2023 08:30 PM 1 2 3 4 5 T
Toronto Raptors (TOR) away 22 13 36 39 13 123
San Antonio Spurs (SAS) home 26 28 32 24 6 116
Nov, 05 2023 08:00 PM 1 2 3 4 T
Phoenix Suns (PHX) away 28 30 34 28 120
Detroit Pistons (DET) home 27 22 31 26 106
Nov, 05 2023 01:00 AM 1 2 3 4 T
Chicago Bulls (CHI) away 22 31 21 27 101
Denver Nuggets (DEN) home 23 28 35 37 123
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Utah Jazz (UTA) away 27 23 27 18 95
Minnesota Timberwolves (MIN) home 29 26 37 31 123
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Sacramento Kings (SAC) away 19 34 15 21 89
Houston Rockets (HOU) home 33 26 12 36 107
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Boston Celtics (BOS) away 34 36 21 33 124
Brooklyn Nets (BKN) home 34 24 30 26 114
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Atlanta Hawks (ATL) away 27 26 41 29 123
New Orleans Pelicans (NOP) home 35 25 23 22 105
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Los Angeles Lakers (LAL) away 25 26 29 21 101
Orlando Magic (ORL) home 39 28 34 19 120
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Charlotte Hornets (CHA) away 27 27 38 33 125
Indiana Pacers (IND) home 27 19 50 28 124
Nov, 04 2023 05:00 PM 1 2 3 4 T
Phoenix Suns (PHX) away 24 21 30 25 100
Philadelphia 76ers (PHI) home 25 27 28 32 112
Nov, 04 2023 02:00 AM 1 2 3 4 5 T
Memphis Grizzlies (MEM) away 26 27 24 25 11 113
Portland Trail Blazers (POR) home 33 21 22 26 13 115
Nov, 04 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Dallas Mavericks (DAL) away 24 31 32 27 114
Denver Nuggets (DEN) home 40 30 32 23 125

NCAAB

Apr, 04 2023 01:20 AM 1 2 T
San Diego State (SDSU) away 24 35 59
Connecticut (CONN) home 36 40 76
Apr, 02 2023 01:16 AM 1 2 T
Miami (FL) (MIA) away 24 35 59
Connecticut (CONN) home 37 35 72
Apr, 01 2023 10:09 PM 1 2 T
Florida Atlantic (FAU) away 40 31 71
San Diego State (SDSU) home 33 39 72
Mar, 31 2023 01:42 AM 1 2 T
UAB (UAB) away 27 34 61
North Texas (UNT) home 37 31 68
Mar, 29 2023 01:30 AM 1 2 3 T
UAB (UAB) away 41 33 14 88
Utah Valley (UVU) home 37 37 12 86
Mar, 28 2023 11:00 PM 1 2 T
Wisconsin (WIS) away 41 13 54
North Texas (UNT) home 29 27 56
Mar, 26 2023 09:10 PM 1 2 T
Miami (FL) (MIA) away 37 51 88
Texas (TEX) home 45 36 81
Mar, 26 2023 06:20 PM 1 2 T
Creighton (CREI) away 33 23 56
San Diego State (SDSU) home 28 29 57
Mar, 26 2023 12:59 AM 1 2 T
Connecticut (CONN) away 39 43 82
Gonzaga (GONZ) home 32 22 54
Mar, 25 2023 10:09 PM 1 2 T
Florida Atlantic (FAU) away 42 37 79
Kansas State (KSU) home 38 38 76
Mar, 25 2023 01:59 AM 1 2 T
Xavier (XAV) away 25 46 71
Texas (TEX) home 42 41 83
Mar, 25 2023 01:27 AM 1 2 T
Princeton (PRIN) away 43 32 75
Creighton (CREI) home 47 39 86
Mar, 24 2023 11:15 PM 1 2 T
Miami (FL) (MIA) away 42 47 89
Houston (HOU) home 36 39 75
Mar, 24 2023 10:30 PM 1 2 T
San Diego State (SDSU) away 28 43 71
Alabama (ALA) home 23 41 64
Mar, 24 2023 02:04 AM 1 2 T
Gonzaga (GONZ) away 33 46 79
UCLA (UCLA) home 46 30 76

NHL

Nov, 06 2023 01:00 AM 1 2 3 T
Vegas Golden Knights (VGK) away 1 1 0 2
Anaheim Ducks (ANA) home 0 0 4 4
Nov, 06 2023 12:00 AM 1 2 3 T
New Jersey Devils (NJD) away 2 0 2 4
Chicago Blackhawks (CHI) home 1 0 1 2
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Dallas Stars (DAL) away 0 0 0 0
Vancouver Canucks (VAN) home 0 2 0 2
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Colorado Avalanche (COL) away 0 0 0 0
Vegas Golden Knights (VGK) home 1 3 3 7
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Pittsburgh Penguins (PIT) away 2 5 3 10
San Jose Sharks (SJS) home 0 1 1 2
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 T
Calgary Flames (CGY) away 1 1 4 6
Seattle Kraken (SEA) home 2 0 1 3
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 T
Florida Panthers (FLA) away 0 0 2 2
Chicago Blackhawks (CHI) home 3 1 1 5
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
New York Rangers (NYR) away 3 0 1 0 4
Minnesota Wild (MIN) home 0 2 2 1 5
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 T
Los Angeles Kings (LAK) away 2 2 1 5
Philadelphia Flyers (PHI) home 0 0 0 0
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Carolina Hurricanes (CAR) away 0 1 2 1 4
New York Islanders (NYI) home 1 2 0 0 3
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Buffalo Sabres (BUF) away 1 2 3 6
Toronto Maple Leafs (TOR) home 1 1 2 4
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Tampa Bay Lightning (TBL) away 1 3 2 6
Ottawa Senators (OTT) home 1 0 3 4
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Boston Bruins (BOS) away 2 1 1 4
Detroit Red Wings (DET) home 1 1 3 5
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Columbus Blue Jackets (CBJ) away 0 1 0 1
Washington Capitals (WSH) home 2 0 0 2
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 T
Montreal Canadiens (MTL) away 1 1 1 3
St. Louis Blues (STL) home 2 1 3 6

NCAAF

Nov, 05 2023 02:30 AM 1 2 3 4 T
UCLA (UCLA) away 0 7 3 0 10
Arizona (ARIZ) home 7 7 3 10 27
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Boise State (BSU) away 3 7 7 13 30
Fresno State (FRES) home 10 10 7 10 37
Nov, 05 2023 02:00 AM 1 2 3 4 T
Oregon State (ORST) away 7 7 6 6 26
Colorado (COLO) home 0 3 2 14 19
Nov, 05 2023 01:00 AM 1 2 3 4 T
Stanford (STAN) away 0 0 7 3 10
Washington State (WSU) home 0 7 0 0 7
Nov, 05 2023 01:00 AM 1 2 3 4 T
Western Kentucky (WKU) away 0 0 14 7 21
UTEP (UTEP) home 0 3 0 10 13
Nov, 05 2023 12:00 AM 1 2 3 4 T
Miami (FL) (MIA) away 3 3 0 0 6
NC State (NCST) home 7 3 0 10 20
Nov, 04 2023 11:45 PM 1 2 3 4 T
LSU (LSU) away 7 14 7 0 28
Alabama (ALA) home 14 7 14 7 42
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
SMU (SMU) away 14 10 9 3 36
Rice (RICE) home 7 14 7 3 31
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Washington (WASH) away 7 28 7 10 52
USC (USC) home 14 14 14 0 42
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Kentucky (UK) away 7 14 3 0 24
Mississippi State (MSST) home 0 3 0 0 3
Nov, 04 2023 11:30 PM 1 2 3 4 T
Purdue (PUR) away 0 6 0 7 13
Michigan (MICH) home 17 3 7 14 41
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 5 6 T
Utah State (USU) away 0 3 7 7 7 8 32
San Diego State (SDSU) home 0 7 0 10 7 0 24
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
BYU (BYU) away 0 0 0 7 7
West Virginia (WVU) home 14 13 10 0 37
Nov, 04 2023 11:00 PM 1 2 3 4 T
Kansas (KU) away 7 7 7 7 28
Iowa State (ISU) home 0 3 8 10 21
Nov, 04 2023 10:00 PM 1 2 3 4 T
UNLV (UNLV) away 14 21 14 7 56
New Mexico (UNM) home 0 7 0 7 14

MLB

Nov, 02 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov, 01 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 5 5 0 0 0 0 1 0 11
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 1 0 0 0 4 2 7
Oct, 31 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Texas Rangers (TEX) away 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Arizona Diamondbacks (ARI) home 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Oct, 29 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
Arizona Diamondbacks (ARI) away 0 0 0 2 0 0 2 3 2 9
Texas Rangers (TEX) home 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oct, 28 2023 12:03 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T
Arizona Diamondbacks (ARI) away 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Texas Rangers (TEX) home 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 6
